Kratak odgovor
Kad u Google upišete ograde za dvorište cijena, tražite cijenu po metru ograde. Sama ograda se tako i mjeri, ali stupovi se broje po komadu, a rušenje stare ograde je zasebna stavka po metru. Tri stavke, dvije jedinice mjere.
Stavke od kojih se slaže iznos:
- Odstranjivanje stare ograde — po tm
- Ugradnja betonske ograde do visine 1,8 m — po tm
- Montaža stupa do visine 2,4 m — po kom
Rasponi za svaku stavku su u tablici ispod, a iznos za svoju količinu možete izračunati na ovoj stranici ili u kalkulatoru cijena.

Uz samu ogradu često idu i pripremni radovi: demontaža stare ograde, betoniranje stupova i izravnavanje terena po dužini.
U popisu ispod su radovi vezani uz izradu i ugradnju ograda, s rasponima po jedinici.
Cijene po stavkama
Rasponi po jedinici mjere. Podebljane su stavke u jedinici tm, koje ulaze u izračun ispod.
| Stavka | Jed. | Od | Do |
|---|---|---|---|
| Odstranjivanje stare ograde | tm | 5,98 € | 7,00 € |
| Ugradnja betonske ograde do visine 1,8 m | tm | 30,50 € | 42,45 € |
| Ugradnja betonske ograde do visine 2,1 m | tm | 31,96 € | 45,94 € |
| Ugradnja betonske ograde do visine 2,4 m | tm | 34,96 € | 48,26 € |
| Izvedba ograde od DT blokova 12, 15 | m² | 22,26 € | 28,96 € |
| Izvedba ograde od DT blokova 20, 25 | m² | 23,03 € | 31,79 € |
| Montaža stupa do visine 2,4 m | kom | 7,53 € | 8,68 € |
| Montaža stupa do visine 2,7 m | kom | 7,02 € | 8,25 € |
| Montaža stupa do visine 3,8 m | kom | 9,96 € | 10,80 € |
| Montaža ukosnice do visine 2,7 m | kom | 7,95 € | 8,94 € |
| Ugradnja bavoleta | kom | 7,19 € | 7,52 € |
| Izvedba usluge: zatezanje zatezne žice | tm | 5,49 € | 6,56 € |
| Izvedba usluge: zatezanje bodljikave žice | tm | 6,05 € | 6,46 € |
| Montaža okvira ograde – atipično | kom | 12,86 € | 17,96 € |
| Ugradnja ogradnog panela | kom | 12,26 € | 14,25 € |
| Montaža pletiva do visine 1,4 m | tm | 7,79 € | 8,95 € |
| Montaža pletiva do visine 1,8 m | tm | 7,61 € | 9,22 € |
| Montaža pletiva iznad 3,0 m | tm | 9,74 € | 11,47 € |
| Izvedba usluge: povezivanje kuta | kom | 7,74 € | 8,18 € |
Izračun je količina pomnožena jediničnom cijenom te jedne stavke, pa ga možete provjeriti u tablici gore. Procjena, ne ponuda.
Što utječe na cijenu
- vrsta i visina ograde
- treba li temelj, sokl ili betoniranje stupova
- nagib i pristupačnost terena po dužini ograde
- demontaža i odvoz stare ograde
- broj vrata i kapija u ogradi
- ukupna dužina, jer duže ograde imaju nižu cijenu po metru
Ograde za dvorište u izvedbi


Fotografije su ilustracije radova, nisu snimke naših projekata. Autori su navedeni u izvorima fotografija.
Primjer izračuna
Primjer je sastavljen od stavki iz popisa gore, pa ga možete ručno provjeriti: svaki redak je količina pomnožena jediničnom cijenom, a ukupno je zbroj redaka.
| Stavka | Količina | Jed. | Jedinična cijena | Iznos |
|---|---|---|---|---|
| Odstranjivanje stare ograde | 40 | tm | 5,98–7,00 | 239,20–280,00 € |
| Ugradnja betonske ograde do visine 1,8 m | 40 | tm | 30,50–42,45 | 1.220,00–1.698,00 € |
| Montaža stupa do visine 2,4 m | 14 | kom | 7,53–8,68 | 105,42–121,52 € |
| Ukupno — 40 m ograde: rušenje stare, betonska ograda do 1,8 m i 14 stupova | 1.564,62–2.099,52 € | |||
Česta pitanja
Kako se mjeri cijena ograde? +
Po tekućem metru dužine. Vrata i kapije obično se računaju kao zasebne stavke po komadu.
Je li temelj uključen u cijenu? +
Nije automatski. Betoniranje stupova ili sokla je zasebna stavka i vidi se u popisu ispod.
Treba li odvoz stare ograde? +
Ako se stara ograda zamjenjuje, demontaža i odvoz su zasebne stavke koje treba uračunati u budžet.
Povezane usluge
Od procjene do stvarne cijene
Složite troškovnik od stavki koje vas zanimaju i pozovite izvođače da ponude cijenu na iste stavke. Tek tada usporedba ima smisla, jer svi računaju isti posao.
Prikupite ponude →